安徽自学考试报什么学校和专业?一直是很多考生比较纠结的问题,报考的院校不同,考试科目可能也不一样。2020年安徽自考本科重点院校有安徽大学、安徽财经大学、安徽师范大学等,了解这些院校的招生专业和考试科目,可以更好的去复习。下面快师教育就来详细的介绍一下。
行政管理、法律、新闻学
①行政管理(独立本科段)考试计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 | |
5 | 00316 | 西方政治制度 | 6 | |
6 | 00318 | 公共政策 | 4 | |
7 | 00320 | 领导科学 | 4 | |
8 | 01848 | 公务员制度 | 4 | |
9 | 00319 | 行政组织理论 | 4 | |
10 | 00261 | 行政法学 | 5 | |
11 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 选3-4,16分 |
12 | 00034 | 社会学概论 | 6 | |
13 | 00322 | 中国行政史 | 5 | |
14 | 00323 | 西方行政学说史 | 4 | |
15 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | |
16 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
17 | 00510 | 秘书实务 | 6 | |
18 | 10197 | 行政管理毕业论文 | 0 | |
合 计 | 89 |
②法学(本科段)考试计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 00262 | 法律文书写作 | 3 | |
5 | 00249 | 国际私法 | 4 | |
6 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | |
7 | 00230 | 合同法 | 5 | |
8 | 00227 | 公司法 | 4 | |
9 | 00167 | 劳动法 | 4 | |
10 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | |
11 | 00226 | 知识产权法 | 4 | |
12 | 05680 | 婚姻家庭法 | 3 | |
13 | 05678 | 金融法 | 4 | 任选三门 |
14 | 00233 | 税法 | 3 | |
15 | 00257 | 票据法 | 3 | |
16 | 00258 | 保险法 | 3 | |
17 | 00259 | 公证与律师制度 | 3 | |
18 | 00169 | 房地产法 | 3 | |
19 | 10232 | 法律(本科)毕业论文 | 0 | |
合 计 | 76 | |||
说明:本专业考生可免考英语(二)(00015),但需另外加考三门选考课,不得与已选考课程重复。 | ||||
③新闻学(本科段)考试计划
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 00658 | 新闻评论写作 | 6 |
5 | 00659 | 新闻摄影 | 5 |
6 | 00660 | 外国新闻事业史 | 6 |
7 | 00661 | 中外新闻作品研究 | 4 |
8 | 00642 | 传播学概论 | 6 |
9 | 00182 | 公共关系学 | 4 |
10 | 00662 | 新闻事业管理 | 4 |
11 | 00321 | 中国文化概论 | 5 |
12 | 10209 | 新闻学(本科)毕业论文 | 0 |
合计 | 60 |
①学历继续教育函授、业余本科毕业生,各门课程及格并且平均成绩达到75分以上,毕业论文成绩达到“中等”以上。
②高等教育自学考试2020年1月1日前本科毕业生,各门课程成绩(含外国语)及格并且平均成绩达到65分以上,毕业论文成绩达到“中等”以上。高等教育自学考试2020年1月1日后本科毕业生,各门课程成绩(含外国语)及格并且平均成绩达到70分以上,毕业论文成绩达到“中等”以上。
③申请学士学位外国语考试成绩合格(省外函授站学生参加该校认可的当地省统考或与该校同等级学校的申请学位外语考试成绩合格)。已经通过全国自学考试英语(二)和英语专业第二外语(日语)的学生,可免考,申请学士学位外语成绩由自考成绩替代。
说明:平均成绩为四舍五入后取整的成绩;上述成绩及等级要求中的“以上”,包括原分数和等级。
会计、工商管理、市场营销、人力资源管理
①会计学(本科段)考试计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00160 | 审计学 | 4 | |
9 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
10 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
11 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
13 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
14 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
15 | 10199 | 会计毕业论文 | 0 | |
合 计 | 74 |
②工商管理(本科段)考试计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
15 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | 0 | |
合 计 | 75 |
③市场营销(本科段)考试计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
10 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
15 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 0 | |
合 计 | 75 |
④人力资源管理(本科段)考试计划
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
5 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
6 | 03325 | 劳动关系学 | 8 |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
8 | 00182 | 公共关系学 | 4 |
9 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 |
10 | 01214 | 培训管理 | 6 |
11 | 05963 | 绩效管理 | 4 |
12 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 |
13 | 06091 | 薪酬管理 | 6 |
14 | 10222 | 人力资源管理毕业论文 | 0 |
合计 | 74 |
①自考在籍期间参加安徽省成人学位英语考试,成绩合格;或在2019年1月1日后且取得自学考试本科毕业证书前,参加安徽省组织的全国高等教育自学考试英语(二)(课程代码00015)考试,成绩合格(60分以上,含60分)。
②自学考试所有单科课程成绩合格(60分以上,含60分);
③毕业论文成绩良好及以上(80分以上,含80分)。
学前教育、汉语言文学
①学前教育(本科段)考试计划
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
新计划课程 | 学分 |
课程 代码 |
老计划课程 | 学分 | |
公共 基础 课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
专 业 核 心 课 |
4 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | |
5 | 00394 | 幼儿园课程 | 4 | 00403 | 学前儿童家庭教育 | 4 | ||
6 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | ||
7 | 12350 | 儿童发展理论 | 4 | 00399 | 学前游戏论 | 6 | ||
8 | 03657 | 学前教育研究方法 | 5 | 00467 | 课程与教学论 | 6 | ||
9 | 00385 | 学前卫生学 | 4 | 00885 | 学前教育诊断与咨询 | 4 | ||
选考课(选考不少于3门、不低于15学分的课程) | 10 | 12351 | 低幼儿童文学名著导读 | 3 | 00887 | 儿童文学名著导读 | 6 | |
11 | 00402 | 学前教育史 | 6 | 00402 | 学前教育史 | 6 | ||
12 | 12353 | 学前儿童心理健康与辅导 | 2 | 00886 | 学前儿童心理卫生与辅导 | 4 | ||
13 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | ||
14 | 30008 | 家长工作与家园沟通 | 2 | 00883 | 学前特殊儿童教育 | 4 | 替代新计划四门课任一课程 | |
15 | 30009 | 幼儿园班级管理 | 2 | |||||
16 | 00387 | 幼儿园组织与管理 | 5 | |||||
17 | 30007 | 学前儿童发展评估 | 4 | |||||
综合实践课程 | 18 | 12657 | 幼儿教师教研指导 | 6 | ||||
19 | 10224 | 学前教育毕业论文 |
不计 学分 |
10224 | 学前教育毕业论文 | |||
合 计 | 70 |
②汉语言文学(本科段)考试计划
050101 汉语言文学(本科)考试计划 | ||||
主考院校: | 安徽师范大学 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | |
5 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | |
6 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | |
7 | 00540 | 外国文学史 | 6 | |
8 | 00541 | 语言学概论 | 6 | |
9 | 00037 | 美学 | 6 | |
10 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 五选二 |
11 | 09073 | 唐诗研究 | 4 | |
12 | 10855 | 中国现代六大家作品研究 | 4 | |
13 | 10856 | 莎士比亚研究 | 4 | |
14 | 00821 | 现代汉语语法研究 | 4 | |
15 | 10196 | 汉语言文学(本科)毕业论文 | 0 | |
合 计 | 79 | |||
说明:免考英语(二)(00015,14学分)的考生,需加考三门选考课程。即五门选修课需全考。 |
①毕业证书上的毕业时间在可申请学位证时间范围内;
②毕业论文成绩为80分及以上(即良好以上);
③全省统一的成人学位外语加试成绩合格或自考英语二(第二外语为日语)合格。根据文件要求,每人只有一次申请学位的机会。
作为安徽省自考本科比较热门的三所院校,都是非常值得考生报考的,其中学院教育、汉语言文学、行政管理专业更是热门专业。在快师教育报名,还可以为考生提供自考考前咨询、报名指导、课程培训等服务。除此之外,快师教育还提供成人高考、远程教育等学历提升服务,满足更多人的需求。
评论
全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发吧!