安徽自考会计专业分为专科和本科,其中本科的考试科目是14门,外加毕业论文设计;而专科的考试科目也是14门,没有毕业论文环节。以下是安徽自考会计专业专科段和本科段具体考试科目,以及课程代码,考生可以根据代码购买相应的书籍进行学习。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00160 | 审计学 | 4 | |
9 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
10 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
11 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
13 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
14 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
15 | 10199 | 会计毕业论文 | 0 | |
合 计 | 74 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
10 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
12 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
13 | 00146 | 中国税制 | 4 | |
14 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 3选1 |
15 | 00156 | 成本会计 | 5 | |
16 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | |
合 计 | 79 |
安徽自考会计专业考试科目是14门,每门满分100分,60分及格,意味着顺利的情况下,至少需要考四次,才能顺利拿到毕业证书。自考的考试难度还是有的,如果觉得自己可能考不过,就可以选择自考培训。快师教育提供自考考前咨询、报名指导、课程辅导等服务,有需要的考生可以直接联系17333258710进行咨询了解。
评论
全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发吧!