成人高考有市场营销专业吗?成人高考市场营销专业考什么?报考条件有哪些?在安徽省报考的话可以报考哪些院校呢?成人高考中有很多专业是可以选择的,其中市场营销专业,越来越受很多人的青睐。当然报考市场营销专业要有一定的条件,我们要看自己是不是符合要求。接下来和安徽成人高考网一起了解一下吧~
院校名称 | 专业名称 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 |
安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
安徽工业大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100 |
安徽开放大学 | 市场营销 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1320元/年 |
安徽理工大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按照安徽省物价部门核定收费标准 |
安徽理工大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按照安徽省物价部门核定收费标准 |
安徽理工大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按照安徽省物价部门核定收费标准 |
安徽理工大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按照安徽省物价部门核定收费标准 |
安徽理工大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按照安徽省物价部门核定收费标准 |
安徽理工大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按照安徽省物价部门核定收费标准 |
安徽理工大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按照安徽省物价部门核定收费标准 |
安徽农业大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/生/年 |
安徽三联学院 | 市场营销 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按照安徽省物价部门所核准的学费标准 |
安徽师范大学 | 市场营销 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1650 |
安徽师范大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1650 |
安徽新华学院 | 市场营销 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1560 |
安庆师范大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 依据安徽省物价部门文件标准 |
安庆师范大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 依据安徽省物价部门文件标准 |
安庆师范大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 依据安徽省物价部门文件标准 |
池州学院 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按安徽省物价部门核定的标准收费 |
池州学院 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按安徽省物价部门核定的标准收费 |
滁州学院 | 市场营销 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1300 |
合肥城市学院 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
合肥工业大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1700 |
南京邮电大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 2000元/年 |
沈阳药科大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
东华理工大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按当地物价局规定收费标准 |
井冈山大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 财政物价核定标准 |
武汉科技大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按物价局核定标准 |
广西科技大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按物价部门核定标准 |
湖南工业大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按物价部门核定标准执行 |
安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 |
安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 |
安徽师范大学 | 市场营销 | 业余 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1320 |
安徽师范大学 | 市场营销 | 业余 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1320 |
东北农业大学 | 市场营销 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 2000 |
东北农业大学 | 市场营销 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 2000 |
东华理工大学 | 市场营销 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 按当地物价局规定收费标准 |
东华理工大学 | 市场营销 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 按当地物价局规定收费标准 |
井冈山大学 | 市场营销 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 财政物价核定标准 |
湖南工业大学 | 市场营销 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 按物价部门核定标准执行 |
安徽城市管理职业学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 按相关文件标准执行 |
安徽城市管理职业学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 按相关文件标准执行 |
安徽工业经济职业技术学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 按物价部门核定标准 |
安徽工业经济职业技术学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 按物价部门核定标准 |
安徽开放大学 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/年 |
安徽开放大学 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 |
安徽国防科技职业学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1300 |
安徽国际商务职业学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/年 |
安徽机电职业技术学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
安徽三联学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 按照安徽省物价部门所核准的学费标准 |
安徽三联学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 按照安徽省物价部门所核准的学费标准 |
安徽商贸职业技术学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1500元/年 |
安徽商贸职业技术学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1500元/年 |
安徽职业技术学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1200元/学年 |
安庆职业技术学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/年 |
蚌埠经济技术职业学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1300 |
亳州职业技术学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320 |
池州职业技术学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1200/年 |
滁州城市职业学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/学年 |
滁州城市职业学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1100元/学年 |
滁州职业技术学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元 |
滁州职业技术学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1100元 |
阜阳科技职业学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
阜阳科技职业学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
合肥科技职业学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1500元/年 |
合肥科技职业学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1500元/年 |
合肥共达职业技术学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1500 |
合肥共达职业技术学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1500 |
合肥市职工大学 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1200元/年 |
合肥通用职业技术学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 按安徽省财政厅文件规定执行 |
合肥通用职业技术学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 按安徽省财政厅文件规定执行 |
合肥信息技术职业学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
合肥信息技术职业学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
合肥职工科技大学 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1200元/年 |
合肥职业技术学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320 |
合肥职业技术学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320 |
淮北职业技术学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
淮南职业技术学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1200/年 |
淮南职业技术学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1200/年 |
民办合肥滨湖职业技术学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1500 |
民办合肥滨湖职业技术学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1500 |
民办合肥经济技术职业学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1500/年 |
民办合肥经济技术职业学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1500/年 |
安徽邮电职业技术学院 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/生/学年 |
安徽工业职业技术学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100 |
安徽工业职业技术学院 | 市场营销 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320 |
(1)遵守中华人民共和国宪法和法律。
(2)国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
(3)身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
(4)报考高起本或高起专的考生应高级中等教育学校毕业或者具有同等学力。报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业、本科结业证书或以上证书的人员。2024年春季毕业的应届专科毕业生可持所在学校出具的《2024年春季毕业生证明》报考专升本,但入学时须交验专科毕业证书原件,否则取消入学资格。
1.专升本市场营销专业:
经济管理类:政治、外语、高等数学(二)
2.高起专市场营销专业:
语文、外语、数学(文)
语文、外语、数学(理)
3.高起本市场营销专业:
语文、外语、数学(文)史地综合
语文、外语、数学(理)理化综合
特别提醒:想要了解更多关于安徽省成人高考市场营销专业考试信息、历年真题、历年分数线等相关考试信息,可以在线咨询老师~
更多推荐:
评论
全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发吧!