成人高考有会计学专业吗?成人高考会计学专业考什么?报考条件有哪些?在安徽省报考的话可以报考哪些院校呢?成人高考中有很多专业是可以选择的,其中会计学专业,越来越受很多人的青睐。当然报考会计学专业要有一定的条件,我们要看自己是不是符合要求。接下来和安徽成人高考网一起了解一下吧~
院校名称 | 专业名称 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 |
安徽财经大学 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1700元/年 |
安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
安徽大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
安徽工业大学 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1320 |
安徽工业大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100 |
安徽开放大学 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1320元/年 |
安徽建筑大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100 |
安徽理工大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按照安徽省物价部门核定收费标准 |
安徽农业大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/生/年 |
安徽三联学院 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按照安徽省物价部门所核准的学费标准 |
安徽师范大学 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1650 |
安徽师范大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1320 |
安徽新华学院 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1560 |
合肥学院 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1650 |
淮北师范大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1300元/学年 |
淮南师范学院 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/年 |
宿州学院 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1320 |
铜陵学院 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元每年 |
皖江工学院 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1320每学年 |
长江大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按物价部门审批标准收费 |
长沙理工大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按物价部门核定标准 |
合肥工业大学 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1900 |
合肥工业大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1700 |
南京审计大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 2000 |
西安建筑科技大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 2500元/年 |
西安交通大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 2880元/年 |
中国地质大学(武汉) | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按80学分,90元/学分收费,总学费7200元 |
中国矿业大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 2200 |
中央财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 总学费:6000元 |
东北农业大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 2000 |
东华理工大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按当地物价局规定收费标准 |
井冈山大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 财政物价核定标准 |
武汉科技大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按物价局核定标准 |
武汉理工大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按物价部门核定标准执行 |
华中农业大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1700 |
湖南师范大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按物价局文件标准收费 |
广西科技大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按物价部门核定标准 |
湖南工业大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 按物价部门核定标准执行 |
安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 |
安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 |
安徽农业大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1100元/生/年 |
安徽农业大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1100元/生/年 |
安徽师范大学 | 会计学 | 业余 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1320 |
安徽师范大学 | 会计学 | 业余 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1320 |
宿州学院 | 会计学 | 业余 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1320 |
长沙理工大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 按物价部门核定标准 |
西安建筑科技大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 2500元/年 |
东北农业大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 2000 |
东北农业大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 2000 |
东华理工大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 按当地物价局规定收费标准 |
东华理工大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 按当地物价局规定收费标准 |
井冈山大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 财政物价核定标准 |
武汉科技大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 按物价局核定标准 |
武汉科技大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 按物价局核定标准 |
华中农业大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1700 |
华中农业大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1700 |
湖南工业大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 按物价部门核定标准执行 |
(1)遵守中华人民共和国宪法和法律。
(2)国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
(3)身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
(4)报考高起本或高起专的考生应高级中等教育学校毕业或者具有同等学力。报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业、本科结业证书或以上证书的人员。2024年春季毕业的应届专科毕业生可持所在学校出具的《2024年春季毕业生证明》报考专升本,但入学时须交验专科毕业证书原件,否则取消入学资格。
1.专升本会计学专业:
经管类:政治、外语、高等数学(二)
2.高起本会计学专业:
语文、外语、数学(文)、史地综合
语文、外语、数学(理)、理化综合
特别提醒:想要了解更多关于安徽省成人高考会计学专业考试信息、历年真题、历年分数线等相关考试信息,可以在线咨询老师~
更多推荐:
评论
全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发吧!